Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | ASLI |
Model Number : | ES-10 |
Certification : | CE, ISO, SGS |
Price : | negotiable |
Payment Terms : | T/T, L/C, Western UnionD/A, D/P |
Supply Ability : | 100 sets per quarter |
Delivery Time : | 30~45 days |
technical parameters:
Model | Rated Sine Force (N) | Rated Random Force (N) | Frequency Range (Hz) | Rated Acceleration (m/s2) | Rated Speed(m/s) | Rated displacement (p-p)mm | Max. Loading (Kg) | moving coil(Kg) | Dimension of Moving coil(mm) |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
![]() |